Il Mercedes-Benz Citan Tourer è lo small van pensato per la famiglia, il tempo libero e il servizio NCC o shuttle professionale. Combina le dimensioni esterne compatte e l'agilità cittadina con un abitacolo estremamente generoso, in grado di ospitare 5 passeggeri nella versione Standard (4,50 m) o fino a 7 persone nella versione Extra Lunga (4,92 m) con sedili posteriori individuali e modulari.
A differenza delle varianti commerciali, il Citan Tourer vanta finiture interne curate, ampie superfici vetrate, doppia porta scorrevole di serie per accedere facilmente ai sedili posteriori e un portellone posteriore a grande apertura con lunotto termico.
Abitabilità fino a 7 Posti e Doppia Porta Scorrevole
Disponibile in versione 5 posti o 7 posti (passo lungo). Le due porte scorrevoli di serie assicurano un accesso comodo e sicuro anche nei parcheggi stretti.
Bagagliaio Enorme e Sedili "Fold & Load"
Volume di carico da 517 litri estendibile fino a 2.390 l / 3.660 l abbattendo i sedili posteriori a scomparsa.
Sistema Multimediale MBUX e Voice Control
Schermo ad alta risoluzione, comandi vocali intelligenti "Hey Mercedes", navigazione e piena integrazione con Apple CarPlay / Android Auto.
Sicurezza Passiva e Sistemi ADAS Avanzati
Protezione totale per la famiglia con fino a 7 airbag, frenata automatica d'emergenza, ausilio al mantenimento della corsia e monitoraggio angolo cieco.
Efficienza & Viabilità
Gamma Motori Diesel, Benzina e Trasmissione
Propulsori studiati per garantire fluidità di marcia, basse emissioni e massimo comfort in viaggio.
95 - 116 CV
Da 5.3 l/100km
Versioni 110 CDI e 112 CDI. Ideali per i lunghi trasferimenti autostradali con elevata coppia (fino a 270 Nm) e consumi ridotti.
102 - 131 CV
Silenzioso
Versioni 110 e 113 Benzina. Propulsori elastici e silenziosi, perfetti per l'utilizzo urbano e misto a pieno carico di passeggeri.
7 Rapporti
Doppia Frizione
Trasmissione automatica a doppia frizione per cambi marcia istantanei senza interruzione di coppia. Disponibile su motori selezionati.
DATI TECNICI MERCEDES-BENZ CITAN TOURER
Versione Passeggeri (5-7 Posti)
| Consumo ciclo misto (Diesel WLTP) | 5,3 - 5,8 l/100 km |
| Consumo ciclo misto (Benzina WLTP) | 6,6 - 7,2 l/100 km |
| Emissioni CO₂ ciclo misto (Diesel) | 125 - 148 g/km |
| Emissioni CO₂ ciclo misto (Benzina) | 150 - 165 g/km |
| Classe di omologazione | Euro 6d-Final / Euro 6e |
| Capacità serbatoio carburante | 54 litri |
| Gamma Motori Diesel | 1.5 CDI (110 CDI 95 CV / 112 CDI 116 CV) |
| Gamma Motori Benzina | 1.3 Turbo (110 Benzina 102 CV / 113 Benzina 131 CV) |
| Coppia massima Diesel | 260 Nm (95 CV) / 270 Nm (116 CV) |
| Coppia massima Benzina | 200 Nm (102 CV) / 240 Nm (131 CV) |
| Accelerazione 0-100 km/h | da 11,6 s a 14,7 s (a seconda della motorizzazione) |
| Velocità massima | 164 km/h - 183 km/h |
| Trasmissione / Trazione | Manuale 6 marce o Automatico 7G-DCT / Trazione Anteriore (FWD) |
| Lunghezza veicolo (Standard / Extra Lungo) | 4.498 mm / 4.922 mm |
| Larghezza (senza specchietti / con specchietti) | 1.859 mm / 2.159 mm |
| Altezza veicolo | 1.811 mm |
| Passo (Standard / Extra Lungo) | 2.716 mm / 3.100 mm |
| Capacità bagagliaio min. (sotto la cappelliera) | 517 litri |
| Volume bagagliaio max. (sedili abbattuti) | 2.390 litri (5 posti) / fino a 3.660 litri (7 posti) |
| Soglia di carico da terra | ca. 560 mm |
| Massa a vuoto (UE) | 1.591 kg - 1.696 kg |
| Carico utile massimo | fino a 855 kg |
| Massa complessiva ammessa (GVW) | fino a 2.490 kg |
| Capacità di traino (frenato / non frenato) | 1.500 kg / 750 kg |
| Carico massimo sul tetto | 100 kg |
| Configurazione posti | 5 Posti di serie (3a fila a 2 posti opzionale su passo lungo) |
| Porte scorrevoli posteriori | 2 Porte scorrevoli di serie con cristalli apribili/a compasso |
| Linee di equipaggiamento | BASE, PRO |
| Infotainment & Navigazione | MBUX con touchscreen 7", Apple CarPlay/Android Auto e voice control |
| Sistemi di sicurezza ADAS | Active Brake Assist, Lane Keeping Assist, ATTENTION ASSIST, fino a 7 Airbag |
